美作大学OPAC

ようこそ  ゲスト さん

国民衛生の動向 / 厚生統計協会編

コクミン エイセイ ノ ドウコウ

(厚生の指標臨時増刊)
データ種別 図書
出版者 東京 : 厚生統計協会
出版年 1950-
本文言語 jpn
大きさ 冊 : 挿図 ; 26cm
別書名 その他のタイトル:Journal of health and welfare statistics
異なりアクセスタイトル:國民衛生の動向
一般注記 1999年以降の欧文書名 (表紙) : Journal of health and welfare statistics
『厚生の指標』の臨時増刊
昭和24年から27年の出版者は日本衛生統計協会
毎年第9号が当該書誌
2011/2012年以降の編集・発行は厚生労働統計協会
著者標目 *厚生統計協会 編 <コウセイ トウケイ キョウカイ>
厚生労働統計協会 編 <コウセイ ロウドウ トウケイ キョウカイ>
件 名 NDLSH:公衆衛生
NDLSH:医療
BSH:衛生 -- 日本 -- 統計
分 類 NDC8:498.021
NDC9:498.05
NDC9:498
NDLC:EG213
NCID BN01335790

所蔵情報を非表示

配架場所 巻 次 請求記号 登録番号 状 態 コメント ISBN 予約
大学3階一般 2003年 第50巻第9号 498.021||K||'03 30010106

大学3階一般 2004年 第51巻第9号 498.021||K||'04 30010104

大学3階一般 2005年 第52巻第9号 498.021||K||'05 30010103

大学3階一般 2006年 第53号第9号 498.021||K||'06 30010101

大学3階一般 2007年 第54号第9号 498.021||K||'07 30011027

大学3階一般 2008年 第55号第9号 498.021||K||'08 30011887

大学1階持出禁止架
359||K 10123797

大学1階持出禁止架 昭和54年 498||K 11016761

大学3階一般 2009年 498.021||K||'09 30012713

大学3階一般 2010/2011年 498.021||K||'10-'11 30013648

大学3階一般 2011/2012年 498.021||K||'11-'12 30014515

大学3階一般 2012/2013年 498.021||K||'12-'13 30015409

大学3階一般 2013/2014年 498.021||K||'13-'14 30016505

大学3階一般 2014/2015年 498.021||K||'14-'15 30017264

大学3階一般 2015/2016年 498.021||K||'15-'16 30017868

大学3階一般 2015/2016年 498.021||K||'15-'16 30018486

大学3階一般 2016/2017年 498.021||K||'16-'17 30018879

大学3階一般 2017/2018年 498.021||K||'17-'18 30019670

大学3階一般 2018/2019年 498.021||K||'18-'19 30020581

大学3階一般 2019/2020年 498.021||K||'19-'20 30021436

書誌詳細を非表示

検索結果一覧に戻る ページトップ