美作大学OPAC

ようこそ  ゲスト さん

Psychometrika

データ種別 雑誌
出版者 Richmond : Psychometric Society
出版年 c1936-
本文言語 eng
大きさ v. ; 26 cm
別書名 略タイトル:Psychometrika
キータイトル:Psychometrika
その他のタイトル:Bulletin of mathematical biophysics
その他のタイトル:A Journal of quantitative psychology
その他のタイトル:Official journal of the Psychometric Society
一般注記 Title from cover and editrial page
Subtitle varies
Place of publication varies : Iowa City, Iowa
Indexes: Vol. 1-35, 1936-70. with v. 37
Has supplement: Bulletin of mathematical biophysics, Mar.-Dec. 1936; Psychometrika monograph supplement, 1969-1973?. ISSN:00907502
著者標目 Psychometric Society
件 名 LCSH:Psychometrics -- Periodcals
書誌ID 2000002254
ISSN 00333123
NCID AA00345427

所蔵情報を非表示

配架場所 所蔵巻号 年次 請求記号 コメント
美作大学図書館 59-71,72(1,3-4),73,74(1-2),75-77,78(1-3),79(1,3-4)
,80(2-4)+
1994-2015 140||P

年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。

年次:
配架場所 巻号 年次/刊行日 登録番号 請求記号 状態 コメント
大学書庫雑誌 80(4) 2015.12 50018526
大学書庫雑誌 80(3) 2015.09 50018525
大学書庫雑誌 80(2) 2015.06 50018524
大学書庫雑誌 79(4) 2014.10 50018523
大学書庫雑誌 79(3) 2014.07 50018522
大学書庫雑誌 79(1) 2014.01 50018521
大学書庫雑誌 78(3) 2013.07 50018520
大学書庫雑誌 78(2) 2013.04 50018519
大学書庫雑誌 78(1) 2013.01 50018518
大学書庫雑誌 77(4) 2012.10 50018517
大学書庫雑誌 77(3) 2012.07 50018516
大学書庫雑誌 77(2) 2012.04 50018515
大学書庫雑誌 77(1) 2012.01 50018514
大学書庫雑誌 76(4) 2011.10 50018513
大学書庫雑誌 76(3) 2011.07 50018512
大学書庫雑誌 76(2) 2011.04 50018511
大学書庫雑誌 76(1) 2011.01 50018510
大学書庫雑誌 75(4) 2010.12 50018509
大学書庫雑誌 75(3) 2010.09 50018508
大学書庫雑誌 75(2) 2010.06 50018507
大学書庫雑誌 75(1) 2010.03 50018506
大学書庫雑誌 74(2) 2009.06 50018505
大学書庫雑誌 74(1) 2009.03 50018504
大学書庫雑誌 73(4) 2008.12 50018503
大学書庫雑誌 73(3) 2008.09 50018502
大学書庫雑誌 73(2) 2008.06 50018501
大学書庫雑誌 73(1) 2008.03 50018500
大学書庫雑誌 72(4) 2007.12 50018499
大学書庫雑誌 72(3) 2007.09 50018498
大学書庫雑誌 72(1) 2007.03 50018497
大学書庫雑誌 71(4) 2006.12 50018496
大学書庫雑誌 71(3) 2006.09 50018495
大学書庫雑誌 71(2) 2006.06 50018494
大学書庫雑誌 71(1) 2006.03 50018493
大学書庫雑誌 70(4) 2005.12 50018492
大学書庫雑誌 70(3) 2005.09 50018491
大学書庫雑誌 70(2) 2005.06 50018490
大学書庫雑誌 70(1) 2005.03 50018489
大学書庫雑誌 69(4) 2004.12 50018488
大学書庫雑誌 69(3) 2004.09 50018487
大学書庫雑誌 69(2) 2004.06 50018486
大学書庫雑誌 69(1) 2004.03 50018485
大学書庫雑誌 68(4) 2003.12 50018484
大学書庫雑誌 68(3) 2003.09 50018483
大学書庫雑誌 68(2) 2003.06 50018482
大学書庫雑誌 68(1) 2003.03 50018481
大学書庫雑誌 67(4) 2002.12 50018480
大学書庫雑誌 67(3) 2002.09 50018479
大学書庫雑誌 67(2) 2002.06 50018478
大学書庫雑誌 67(1) 2002.03 50018477
大学書庫雑誌 66(4) 2001.12 50018476
大学書庫雑誌 66(3) 2001.09 50018475
大学書庫雑誌 66(2) 2001.06 50018474
大学書庫雑誌 66(1) 2001.03 50018473
大学書庫雑誌 65(4) 2000.12 50018472
大学書庫雑誌 65(3) 2000.09 50018471
大学書庫雑誌 65(2) 2000.06 50018470
大学書庫雑誌 65(1) 2000.03 50018469
大学書庫雑誌 64(4) 1999.12 50018468
大学書庫雑誌 64(3) 1999.09 50018467
大学書庫雑誌 64(2) 1999.06 50018466
大学書庫雑誌 64(1) 1999.03 50018465
大学書庫雑誌 63(4) 1998.12 50018464
大学書庫雑誌 63(3) 1998.09 50018463
大学書庫雑誌 63(2) 1998.06 50018462
大学書庫雑誌 63(1) 1998.03 50018461
大学書庫雑誌 62(4) 1997.12 50018460
大学書庫雑誌 62(3) 1997.09 50018459
大学書庫雑誌 62(2) 1997.06 50018458
大学書庫雑誌 62(1) 1997.03 50018457
大学書庫雑誌 61(4) 1996.12 50018456
大学書庫雑誌 61(3) 1996.09 50018455
大学書庫雑誌 61(2) 1996.06 50018454
大学書庫雑誌 61(1) 1996.03 50018453
大学書庫雑誌 60(4) 1995.12 50018452
大学書庫雑誌 60(3) 1995.09 50018451
大学書庫雑誌 60(2) 1995.06 50018450
大学書庫雑誌 60(1) 1995.03 50018449
大学書庫雑誌 59(4) 1994.12 50018448
大学書庫雑誌 59(3) 1994.09 50018447
大学書庫雑誌 59(2) 1994.06 50018446
大学書庫雑誌 59(1) 1994.03 50018445

書誌詳細を非表示

戻る ページトップ